![]() |
Место происхождения | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование | FK-SPEEDA |
Сертификация | ISO9001 |
Модель машины | вместимость (100-500 мл) | Мощность/напряжение | потребление воздуха | масса машины | точность заполнения |
FK-GZH-4 | 900-1200/ч | 1 кВт/220 В | 1мпа | 300 кг | ± 1% |
FK-GZH-6 | 1200-1800/ч | 1.2КВ/220В | 1.2mpa | 350 кг | |
FK-GZH-8 | 1800-2400/ч | 1.4КВ/220В | 10,4 мПа | 500 кг | |
FK-GZH-10 | 2400-3000/ч | 1.6КВ/220В | 10,6 мПа | 550 кг | |
FK-GZH-12 | 3000-3600/ч | 1.8КВ/220В | 10,8 мПа | 600 кг | |
FK-GZH-14 | 3600-4200/ч | 2 кВт/220 В | 2 мПа | 650 кг | |
FK-GZH-16 | 4200-4800/ч | 2.2КВ/220В | 2.2mpa | 700 кг | |
FK-GZH-18 | 4800-5400/ч | 2.4КВ/220В | 20,4 мПа | 750 кг |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время